男人的天堂va,日本免费色,国产欧美一区二区三区久久,亚洲毛片网,视频久久,青草视频在线观看免费资源,国产福利午夜

服務(wù)熱線:0515-86660150 歡迎訪問鹽城市都市建設(shè)投資集團有限公司
行業(yè)資訊

2019年9月社會融資規(guī)模存量統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2019-10-16     文章來源:中央人民銀行網(wǎng)站     閱讀次數(shù):225 次
       初步統(tǒng)計,9月末社會融資規(guī)模存量為219.04萬億元,同比增長10.8%。其中,對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款余額為148.58萬億元,同比增長12.7%;對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為2.19萬億元,同比下降10.6%;委托貸款余額為11.73萬億元,同比下降8.5%;信托貸款余額為7.68萬億元,同比下降4.1%;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額3.28萬億元,同比下降12.7%;企業(yè)債券余額為22.64萬億元,同比增長13.7%;地方政府專項債券余額為9.43萬億元,同比增長31.4%;非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額為7.24萬億元,同比增長4.1%。
       從結(jié)構(gòu)看,9月末對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款余額占同期社會融資規(guī)模存量的67.8%,同比高1.1個百分點;對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額占比1%,同比低0.2個百分點;委托貸款余額占比5.4%,同比低1.1個百分點;信托貸款余額占比3.5%,同比低0.6個百分點;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額占比1.5%,同比低0.4個百分點;企業(yè)債券余額占比10.3%,同比高0.2個百分點;地方政府專項債券余額占比4.3%,同比高0.7個百分點;非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額占比3.3%,同比低0.2個百分點。
       注1:社會融資規(guī)模存量是指一定時期末(月末、季末或年末)實體經(jīng)濟從金融體系獲得的資金余額。數(shù)據(jù)來源于中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場交易商協(xié)會等部門。
       注2:2019年9月起,人民銀行進一步完善“社會融資規(guī)模”中的“企業(yè)債券”統(tǒng)計,將“交易所企業(yè)資產(chǎn)支持證券”納入“企業(yè)債券”指標(biāo),2017年以來可比口徑數(shù)據(jù)見表1。
       注3:2018年7月起,人民銀行完善社會融資規(guī)模統(tǒng)計方法,將“存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券”和“貸款核銷”納入社會融資規(guī)模統(tǒng)計,在“其他融資”項下單獨列示,2017年以來時序數(shù)據(jù)見表2。
       注4:2018年9月起,人民銀行將“地方政府專項債券”納入社會融資規(guī)模統(tǒng)計,地方政府專項債券按照債權(quán)債務(wù)在托管機構(gòu)登記日統(tǒng)計。
       注5:文內(nèi)同比數(shù)據(jù)為可比口徑。

表1:2017年以來各月完善后社會融資規(guī)模和企業(yè)債券存量和增速數(shù)據(jù)如下:
 
月份 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月
存量(億元) 1649891 1661124 1685104 1700444 1713302 1733850
同比增速(%) 14.9 14.8 14.5 14.6 14.7 14.3
其中:企業(yè)債券(億元) 181225 180571 181096 181782 179597 179676
      同比增速(%) 19.9 17.1 12.7 10.7 9.2 7.7
月份 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
存量(億元) 1747827 1764953 1786912 1798449 1817115 1832379
同比增速(%) 14.8 14.6 14.5 14.4 14 13.5
其中:企業(yè)債券(億元) 181938 183637 185209 186615 187739 188467
      同比增速(%) 8.1 6.8 5.6 5.1 2.8 3.9
月份 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
存量(億元) 1862080 1873698 1888242 1904743 1913969 1928181
同比增速(%) 12.9 12.8 12.1 12 11.7 11.2
其中:企業(yè)債券(億元) 189838 190663 193586 196692 196313 196797
      同比增速(%) 4.8 5.6 6.9 8.2 9.3 9.5
月份 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月
存量(億元) 1939111 1957057 1976969 1983246 1998080 2012958
同比增速(%) 10.9 10.9 10.6 10.3 10 9.9
其中:企業(yè)債券(億元) 197531 200094 199132 199737 203301 207017
      同比增速(%) 8.6 9 7.5 7 8.3 9.8
月份 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
存量(億元) 2057466 2063516 2090934 2103898 2118132 2140335
同比增速(%) 10.5 10.1 10.7 10.5 10.7 11
其中:企業(yè)債券(億元) 211644 211938 214667 218306 219142 220553
      同比增速(%) 11.5 11.2 10.9 11 11.6 12.1
月份 2019年7月 2019年8月 2019年9月      
存量(億元) 2149749 2169027 2190416      
同比增速(%) 10.9 10.8 10.8      
其中:企業(yè)債券(億元) 222767 225377 226404      
      同比增速(%) 12.8 12.6 13.7      


表2:2017年以來各月存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券和貸款核銷存量及增速數(shù)據(jù)如下:
 
月份 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 4749 4739 4903 4398 4692 4805
同比增速(%) 5.5 4.8 5.5 10.5 17.9 16.8
貸款核銷(億元) 12615 12764 13610 13820 14097 15406
同比增速(%) 125.3 124.2 110.2 107.4 102.8 85
月份 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 4300 4746 5070 5131 5379 6855
同比增速(%) 23 32.1 27.1 42.9 38.2 40.5
貸款核銷(億元) 15611 15861 17137 17408 17889 19948
同比增速(%) 84 81.6 74.1 74.1 70.3 61.4
月份 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 6718 6572 6959 7780 8157 8429
同比增速(%) 41.5 38.7 41.9 76.9 73.8 75.4
貸款核銷(億元) 20268 20528 21763 22022 22500 24238
同比增速(%) 60.7 60.8 59.9 59.3 59.6 57.3
月份 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 8551 9053 9948 10135 11292 12795
同比增速(%) 98.9 90.7 96.2 97.5 109.9 86.7
貸款核銷(億元) 24414 24791 26406 26852 27581 30102
同比增速(%) 56.4 56.3 54.1 54.2 54.2 50.9
月份 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月 2019年6月
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 12329 12315 12576 12819 13202 13809
同比增速(%) 83.5 87.4 80.7 64.8 61.9 63.8
貸款核銷(億元) 30351 30552 31779 32095 32487 34293
同比增速(%) 49.8 48.8 46 45.7 44.4 41.5
月份 2019年7月 2019年8月 2019年9月      
存款類金融機構(gòu)資產(chǎn)支持證券(億元) 14095 14364 14648      
同比增速(%) 64.8 58.7 47.2      
貸款核銷(億元) 34537 34888 36574      
同比增速(%) 41.5 40.7 38.5      



都市集團公眾號

掃一掃關(guān)注都市集團